Skip to content
Stadion van boven

Stand De Graafschap Vrouwen

        G W G V DV DT DS Pnt
1 FC Twente 10 7 1 2 30 7 23 22
2 PSV 10 7 1 2 27 11 16 22
3 Ajax 10 7 1 2 24 11 13 22
4 De Graafschap 10 6 0 4 15 13 2 18
5 AZ 10 4 1 5 10 20 -10 13
6 PEC Zwolle 10 3 3 4 17 19 -2 12
7 Feyenoord 10 4 0 6 13 23 -10 12
8 SC Heerenveen 10 3 2 5 16 21 -5 11
9 ADO Den Haag 10 2 1 7 12 29 -17 7
10 Utrecht 10 1 2 7 7 17 -10 5
Hornbach 4

“Strontboeren”

Fritz Korbach

1995-1998

Man