Ronde 1 | zondag 16 augustus om 16:45 uur | FC Twente - De Graafschap
Ronde 2 | zondag 23 augustus om 12:15 uur | De Graafschap - SC Heerenveen
Ronde 3 | zondag 6 september om 16:45 uur | Ajax - De Graafschap
Ronde 4 | zondag 13 september om 16:45 uur | De Graafschap - ADO Den Haag
Ronde 5 | zondag 20 september om 12:15 uur | PEC Zwolle - De Graafschap
Ronde 6 | zaterdag 26 september om 14:00 uur | PSV - De Graafschap
Ronde 7 | zondag 4 oktober om 12:15 uur | De Graafschap - AZ
Ronde 8 | zondag 18 oktober om 16:45 uur | De Graafschap - Feyenoord
Ronde 9 | zondag 1 november om 16:45 uur | FC Utrecht - De Graafschap
Ronde 10 | zondag 15 november om 12:15 uur | ADO Den Haag - De Graafschap
Ronde 11 | zondag 22 november om 16:45 uur | De Graafschap - Ajax
Ronde 12 | zondag 20 december om 16:45 uur | sc Heerenveen - De Graafschap
Ronde 13 | zondag 17 januari om 16:45 uur | De Graafschap - PSV
Ronde 14 | zondag 24 januari om 16:45 uur | Feyenoord - De Graafschap
Ronde 15 | zondag 31 januari om 16:45 uur | De Graafschap - FC Twente
Ronde 16 | zondag 7 februari om 16:45 uur | De Graafschap - PEC Zwolle
Ronde 17 | zondag 14 februari om 16:45 uur | AZ - De Graafschap
Ronde 18 | zondag 21 februari om 16:45 uur | De Graafschap - FC Utrecht
De wedstrijden in speelronden 19 t/m 27 worden bepaald aan de hand van de stand na 18 speelronden.