Stand
# | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC Zwolle | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | 53-22 |
2 | Heracles Almelo | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 56-27 |
3 | FC Eindhoven | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 36-25 |
4 | Almere City FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 34-27 |
5 | VVV-Venlo | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 31-30 |
6 | MVV Maastricht | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 40-36 |
7 | Jong AZ | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 35-31 |
8 | Roda JC | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 31-28 |
9 | NAC Breda | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 34-36 |
10 | Willem II | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 28-22 |
11 | Telstar | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 23-29 |
12 | De Graafschap | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 33-34 |
13 | ADO Den Haag | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 24-32 |
14 | Jong PSV | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 32-34 |
15 | Jong Ajax | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 36-39 |
16 | FC Den Bosch | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 32-44 |
17 | FC Dordrecht | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 24-37 |
18 | Helmond Sport | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 19-36 |
19 | TOP Oss | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 22-40 |
20 | Jong FC Utrecht | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 20-34 |
Volgende wedstrijd
Sportcomplex Zoudenbalch, Utrecht

ma
30
jan.
30
jan.
20:00
uur
uur
