Tussenstand seizoen 2009-2010
| # | Speler | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Purrel Fränkel | 60 punten |
| 2 | Hugo Bargas | 39 punten |
| 3 | Steve De Ridder | 30 punten |
| 4 | Rogier Meijer | 27 punten |
| 5 | Jordy Buijs | 24 punten |
| 6 | Joost Terol | 24 punten |
| 7 | Oussama Assaidi | 18 punten |
| 8 | Yuri Rose | 12 punten |
| 9 | Joep van den Ouweland | 9 punten |
| 10 | Sjoerd Overgoor | 3 punten |
| 11 | Soufian El Hassnaoui | 3 punten |
| 12 | Muslu Nalbantoglu | 3 punten |
| 13 | Jhon van Beukering | 3 punten |
| 14 | Berry Powel | 3 punten |
De man of the match wordt mede mogelijk gemaakt door Bellnovski SMS en Leo van Schaijk.